|Home|


‚Q‚O‚O‚U”NŽD–k—V‹…‰ï‘æ‚T‰ņ—á‰ï
‰—F‚WŒŽ‚X“ú@ŒjƒSƒ‹ƒt‹äŠy•”
Ž‘—ŋ’ņ‹ŸF‚P‚OŠú@”äŒė@—đ‘ĒŒN
ãˆĘ“üÜŽŌ
Ž@Ņ
8/9ŒjƒSƒ‹ƒt‹äŠy•” 9/13ƒVƒƒƒgƒŒ[ƒ[
Šú ށ–ž ‚gĨ‚b‚o ‚f‚’‚‚“‚“ ‚m‚…‚” ‚q‚‚Ž‚‹ ‚gĨ‚b‚o
21 “c’†@”VˆÉ 10 84 74.0 1 8
10 ž@”ü’qŒb 24.0 98 74.0 2 21.6
12 Ё’J@ŸŽj 12.6 87 74.4 3 12.6
21 •ÄŽq@•Û‘Ĩ 9.6 85 75.4 4 9.6
19 –ÔŠą@•ķ–ū 9.0 87 78.0 5 9.0
12 ˜a“c@”Ģ 13.0 91 78.0 6 13.0
10 ‘ū“c@–F–ū 7.3 86 78.7 7 7.3
10 ’·“y‹@ãā 17.6 97 79.4 8 17.6
10 ’|ŽR@“TŽ 16.2 96 79.8 9 16.2
10 ‹T’J@•qš 35.0 115 80.0 10 35.0
10 “‡“c@L‹v 20.4 101 80.6 11 20.4
12 āV“c@–ūŽq 35.0 116 81.0 12 35.0
10 ‚ž@–M•v 21.4 103 81.6 13 21.4
10 ˆäo@@i 10.2 92 81.8 14 10.2
12 ŽŠâ@’õŽq 28.6 111 82.4 15 28.6
21 ž–{@Ÿ—T 11.3 94 82.7 16 11.3
10 ’†–{@rŽO 26.8 110 83.2 17 26.8
12 ”ž“c@Œ[Žq 22 106 84.0 18 22
10 ‚–ė@—ύs 14.8 100 85.2 19 14.8
10 Ž—ҁ@ŽO 15.4 102 86.6 20 15.4
10 ‰Š“c@’‰‹ą@ 31.2 118 86.8 21 31.2
10 ›ˆä@O•ķ 23.0 110 87.0 22 23.0
19 –ėāV@@‹­ 4.8 92 87.2 23 4.8
10 žŽR@’‰O 36.0 125 89.0 24 36.0
10 ”äŒė@@Œö 16.7 107 90.3 25 16.7
10 ”äŒė@—đ‘Ē 20.6 111 90.4 26 20.6
10 ŽŠÖ@’ž”V 23.5 114 90.5 27 23.5
19 ’·’Jė“Nė 25.8 120 94.2 28 25.8
T ‹g“c@•q—Y 25.0 121 96.0 29 25.0

ĶĄ”N“xƒnƒ“ƒfˆę——